匆匆那年电影演员
黃色带三级双方要密切人文交流,深化在联合国、世界贸易组织、二十国集团等多边框架内的战略协作,就重大全球性问题密切沟通和协调。航空公司随即选择替换另一架飞机,执行后续航班。
上海社区热线962200近日发布的一项上海市婚姻登记数据显示,今年上半年上海市共有72818对新人结婚,相比去年上半年76242对的结婚登记人数,下降了3424对;今年上半年申城办理协议离婚人数为25764对,平均每天约有143对夫妻分手,较去年同期(28552对)减少一成左右,这也是近两年来上海持续上涨的离婚数首次止涨回落。当其飞向乌克兰东部领空时,与控制台失去联系。
办法规定:本市公共交通工具和交通相关领域中配备使用公共交通卡设备设施的,持卡人可以使用公共交通卡支付消费费用。 莲子猪肚汤 原料:猪肚、莲子、葱姜、花椒 做法:1、猪肚切条,冷水放一汤匙花椒,半块拍碎的姜,和猪肚一起中小火煮开,放一汤匙料酒,再煮开,捞出洗净。
因此,像莲子、百合、蔬菜、瓜果、瘦肉、鳝鱼、鸭肉等,都是夏季的最好食品。沪卫计委原副主任黄峰平涉嫌贪污、受贿被公诉2014年7月18日05:05来源:东方网 东方网7月18日消息:据《新闻晨报》报道,日前,上海市卫生和计划生育委员会原副主任黄峰平涉嫌贪污、受贿、巨额财产来源不明案,由上海市人民检察院第一分院向上海市第一中级人民法院提起公诉。
即日起,24小时新闻热线征集您的意见。
那么,到底是不是开始流行“嫁男人”了呢?记者得到了各种神回复。
曙光医院胡婉英中西医结合心血管病工作室继承人。导演经济诉讼,自己告自己公司,许某到底意欲何为?经过调查,检察官发现,名苑公司所在的产业园区搬迁,产业园区与公司商定,预先支付了部分拆迁款给名苑公司。
记者了解到,混合动力车并不在“免费沪牌”政策范围内,也未被列入新能源汽车范围内。
祝愿双方在共建中取得丰硕的成果,实现共赢。跑到少林寺前炫耀,这是不自尊,不自重,是自取其辱。
(来源:解放日报选稿:李佳敏)
爱看影院“我们想问题、办事情,要立足上海,更要超越上海,多算国家账、战略账、长远账。
【嘉宾介绍】图中左:主持人徐筠惠图中右:郑烽老师 访谈嘉宾老师:郑烽(上海市民进自强进修学院副院长兼教务长) 1999年进入民进自强进修学院,曾在学院多个部门和教学点工作,担任过学院大学自考部负责人、副教务长、教务长、副院长和学院民进支部主任之职,目前分管学院大学自考部、全日制高复班和全日制中复班工作。 “上次在航中路站,问工作人员怎么去徐泾东,工作人员很耐心地告诉了我10号线转2号线,没告诉我地面上有辆公交车可以到。
匆匆那年电影演员
地址:南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦9层
电话:17368468992
地址:苏州姑苏区干将西路120号友邦大厦3栋3楼(国税局对面)
电话:18151110651
地址:扬州市邗江区扬子江北路108号恒光国际大厦4005号(扬鹏锦江大酒店4楼)
电话:13375278123
地址:无锡市梁溪区中山路618号茂业天地亿百店602(1号线胜利门地铁站3号口)
电话:17368018564
地址:南通市崇川区南大街89号总部大厦10楼G座
电话:15389432552
地址:盐城市迎宾南路28号五洲国际南广场1号楼25楼
电话:18221738589
地址:徐州市中山北路29号国贸大厦19层B1-B8(市中心金鹰对面)
电话:13365290774
地址:泰州市海陵区济川东路220号万达写字楼1601、1609、1610室
电话:17368018564
地址:镇江市解放路288号东邦国际商务大厦12楼1202室
电话:17714590639
地址:常州市延陵西路119号南大街商业步行街3楼319(泰富百货旁手扶梯至3楼)
电话:18019685237
地址:淮安市清江浦区淮海东路138号新亚大厦12楼1205、1208、1210室
电话:18052366619
地址:宿迁市宿城区幸福中路88号苏宁广场12楼1210室
电话:18118033466
地址:连云港市新浦区巨龙南路59号君辰大厦21楼中公教育
电话:13912160106
发布日期:2021-02-25 11:29:52 来源:江苏中公考研网
全国各大院校2019年硕士研究生招生简章(持续更新中)
全国各大院校2019年硕士研究生招生专业目录汇总(持续更新)
院系所码及名称 | 专业代码及名称 | 今年报名 | 全日制录取人数 | 其中:免试人数 | 非全日制录取人数 | 录取人数合计 | 分数线(100/150) |
001 机械工程学院 | 080200 机械工程 | 232 | 65 | 7 | 65 | 295(45/60) | |
001 机械工程学院 | 080300 光学工程 | 10 | 8 | 8 | 260(34/51) | ||
001 机械工程学院 | 080400 仪器科学与技术 | 9 | 14 | 14 | 260(34/51) | ||
001 机械工程学院 | 085201 机械工程 | 375 | 103 | 5 | 108 | 295(45/60) | |
001 机械工程学院 | 085202 光学工程 | 13 | 18 | 1 | 19 | 260(34/51) | |
001 机械工程学院 | 085203 仪器仪表工程 | 16 | 22 | 5 | 27 | 260(34/51) | |
002 农业装备工程学院 | 071300 生态学 | 0 | 12 | 12 | 280(38/57) | ||
002 农业装备工程学院 | 080200 机械工程 | 8 | 7 | 7 | 260(34/51) | ||
002 农业装备工程学院 | 082800 农业工程 | 11 | 13 | 13 | 255(34/51) | ||
002 农业装备工程学院 | 082801 农业机械化工程 | 38 | 16 | 16 | 255(34/51) | ||
002 农业装备工程学院 | 082804 农业电气化与自动化 | 5 | 4 | 4 | 255(34/51) | ||
002 农业装备工程学院 | 085227 农业工程 | 10 | 44 | 44 | 260(34/51) | ||
003 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 152 | 75 | 75 | 260(34/51) | ||
003 材料科学与工程学院 | 080602 钢铁冶金 | 0 | 2 | 2 | 255(34/51) | ||
003 材料科学与工程学院 | 080603 有色金属冶金 | 0 | 0 | 255(34/51) | |||
003 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 97 | 90 | 4 | 94 | 260(34/51) | |
003 材料科学与工程学院 | 085205 冶金工程 | 2 | 11 | 11 | 255(34/51) | ||
004 汽车与交通工程学院 | 080204 车辆工程 | 111 | 44 | 12 | 44 | 279(34/51) | |
004 汽车与交通工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 38 | 22 | 3 | 22 | 260(34/51) | |
004 汽车与交通工程学院 | 082300 交通运输工程 | 26 | 19 | 2 | 19 | 260(34/51) | |
004 汽车与交通工程学院 | 085206 动力工程 | 76 | 32 | 32 | 255(34/51) | ||
004 汽车与交通工程学院 | 085222 交通运输工程 | 78 | 19 | 9 | 28 | 260(34/51) | |
004 汽车与交通工程学院 | 085234 车辆工程 | 296 | 61 | 14 | 75 | 307(34/51) | |
005 能源与动力工程学院 | 080100 力学 | 0 | 1 | 1 | 255(34/51) | ||
005 能源与动力工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 79 | 37 | 3 | 37 | 255(34/51) | |
005 能源与动力工程学院 | 085206 动力工程 | 81 | 43 | 10 | 53 | 255(34/51) | |
006 流体机械工程技术研究 | 080700 动力工程及工程热物理 | 71 | 41 | 2 | 41 | 255(34/51) | |
006 流体机械工程技术研究 | 081504 水利水电工程 | 1 | 8 | 8 | 255(34/51) | ||
006 流体机械工程技术研究 | 083100 生物医学工程 | 2 | 4 | 4 | 260(34/51) | ||
006 流体机械工程技术研究 | 085206 动力工程 | 18 | 34 | 34 | 255(34/51) | ||
007 电气信息工程学院 | 080800 电气工程 | 145 | 31 | 7 | 31 | 304(34/51) | |
007 电气信息工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
007 电气信息工程学院 | 081002 信号与信息处理 | 7 | 0 | 260(34/51) | |||
007 电气信息工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 73 | 25 | 3 | 25 | 296(34/51) | |
007 电气信息工程学院 | 082804 农业电气化与自动化 | 50 | 15 | 15 | 280(34/51) | ||
007 电气信息工程学院 | 083100 生物医学工程 | 4 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
007 电气信息工程学院 | 085207 电气工程 | 252 | 52 | 4 | 56 | 314(34/51) | |
007 电气信息工程学院 | 085208 电子与通信工程 | 41 | 12 | 8 | 20 | 260(34/51) | |
007 电气信息工程学院 | 085210 控制工程 | 138 | 43 | 4 | 47 | 286(34/51) | |
008 环境与安全工程学院 | 077600 环境科学与工程 | 10 | 10 | 10 | 280(38/57) | ||
008 环境与安全工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 32 | 12 | 12 | 260(34/51) | ||
008 环境与安全工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 7 | 5 | 5 | 260(34/51) | ||
008 环境与安全工程学院 | 085224 安全工程 | 32 | 6 | 4 | 10 | 255(34/51) | |
008 环境与安全工程学院 | 085229 环境工程 | 42 | 43 | 4 | 47 | 260(34/51) | |
009 食品与生物工程学院 | 083200 食品科学与工程 | 192 | 51 | 5 | 51 | 266(34/51) | |
009 食品与生物工程学院 | 085231 食品工程 | 71 | 67 | 67 | 270(34/51) | ||
010 生命科学研究院 | 071000 生物学 | 40 | 37 | 37 | 280(38/57) | ||
011 管理学院 | 085236 工业工程 | 41 | 34 | 5 | 39 | 260(34/51) | |
011 管理学院 | 085239 项目管理 | 0 | 0 | 260(34/51) | |||
011 管理学院 | 085240 物流工程 | 16 | 8 | 8 | 260(34/51) | ||
011 管理学院 | 120100 管理科学与工程 | 138 | 33 | 14 | 33 | 330(44/66) | |
011 管理学院 | 120200 工商管理 | 70 | 20 | 1 | 20 | 330(44/66) | |
011 管理学院 | 120400 公共管理 | 58 | 10 | 10 | 366(44/66) | ||
011 管理学院 | 125100 工商管理 | 215 | 104 | 104 | 165(42/84) | ||
011 管理学院 | 125200 公共管理 | 150 | 69 | 69 | 165(42/84) | ||
012 财经学院 | 020200 应用经济学 | 88 | 14 | 1 | 14 | 330(44/66) | |
012 财经学院 | 025400 国际商务 | 57 | 30 | 7 | 37 | 330(44/66) | |
012 财经学院 | 027000 统计学 | 45 | 11 | 11 | 330(44/66) | ||
012 财经学院 | 120201 会计学 | 150 | 15 | 1 | 15 | 330(44/66) | |
013 计算机科学与通信工程 | 080900 电子科学与技术 | 2 | 0 | 260(34/51) | |||
013 计算机科学与通信工程 | 081001 通信与信息系统 | 16 | 8 | 8 | 260(40/60) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 081100 控制科学与工程 | 6 | 3 | 3 | 260(40/60) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 081200 计算机科学与技术 | 92 | 31 | 3 | 31 | 260(40/60) | |
013 计算机科学与通信工程 | 083500 软件工程 | 24 | 3 | 3 | 260(40/60) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 085208 电子与通信工程 | 33 | 6 | 3 | 9 | 260(40/60) | |
013 计算机科学与通信工程 | 085211 计算机技术 | 254 | 62 | 18 | 80 | 260(40/60) | |
013 计算机科学与通信工程 | 085212 软件工程 | 12 | 3 | 3 | 260(40/60) | ||
014 理学院 | 070100 数学 | 67 | 39 | 39 | 280(38/57) | ||
014 理学院 | 071400 统计学 | 2 | 3 | 3 | 280(38/57) | ||
014 理学院 | 077400 电子科学与技术 | 10 | 8 | 8 | 280(38/57) | ||
014 理学院 | 080900 电子科学与技术 | 0 | 2 | 2 | 260(34/51) | ||
014 理学院 | 081100 控制科学与工程 | 0 | 5 | 1 | 5 | 260(34/51) | |
015 土木工程与力学学院 | 080100 力学 | 14 | 21 | 21 | 255(34/51) | ||
015 土木工程与力学学院 | 081402 结构工程 | 11 | 4 | 4 | 260(34/51) | ||
015 土木工程与力学学院 | 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 3 | 3 | 260(34/51) | ||
015 土木工程与力学学院 | 085213 建筑与土木工程 | 128 | 32 | 14 | 46 | 260(34/51) | |
016 化学化工学院 | 070300 化学 | 121 | 41 | 3 | 41 | 280(38/57) | |
016 化学化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 63 | 15 | 15 | 260(34/51) | ||
016 化学化工学院 | 085216 化学工程 | 55 | 96 | 3 | 99 | 260(34/51) | |
017 医学院 | 077802 免疫学 | 21 | 7 | 7 | 参照附件 | ||
017 医学院 | 077803 病原生物学 | 12 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 077804 病理学与病理生理学 | 2 | 0 | ||||
017 医学院 | 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 2 | 2 | |||
017 医学院 | 100102 免疫学 | 4 | 0 | ||||
017 医学院 | 100103 病原生物学 | 1 | 4 | 4 | |||
017 医学院 | 100104 病理学与病理生理学 | 5 | 5 | 5 | |||
017 医学院 | 100201 内科学 | 32 | 10 | 10 | |||
017 医学院 | 100202 儿科学 | 4 | 0 | ||||
017 医学院 | 100204 神经病学 | 2 | 0 | ||||
017 医学院 | 100205 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | ||||
017 医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 24 | 3 | 3 | |||
017 医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 503 | 57 | 13 | 57 | ||
017 医学院 | 100210 外科学 | 30 | 3 | 3 | |||
017 医学院 | 100211 妇产科学 | 3 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | ||||
017 医学院 | 100214 肿瘤学 | 1 | 2 | 2 | |||
017 医学院 | 100217 麻醉学 | 9 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 105101 内科学 | 120 | 44 | 1 | 44 | ||
017 医学院 | 105102 儿科学 | 9 | 9 | 9 | |||
017 医学院 | 105104 神经病学 | 5 | 2 | 2 | |||
017 医学院 | 105105 精神病与精神卫生学 | 0 | 0 | ||||
017 医学院 | 105106 皮肤病与性病学 | 2 | 3 | 3 | |||
017 医学院 | 105107 影像医学与核医学 | 35 | 12 | 1 | 12 | ||
017 医学院 | 105108 临床检验诊断学 | 16 | 3 | 3 | |||
017 医学院 | 105109 外科学 | 105 | 34 | 34 | |||
017 医学院 | 105110 妇产科学 | 10 | 5 | 5 | |||
017 医学院 | 105112 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 105113 肿瘤学 | 16 | 9 | 9 | |||
017 医学院 | 105116 麻醉学 | 13 | 5 | 5 | |||
017 医学院 | 105117 急诊医学 | 2 | 1 | 1 | |||
017 医学院 | 105400 护理 | 333 | 18 | 2 | 39 | 57 | |
018 药学院 | 085235 制药工程 | 13 | 33 | 6 | 39 | 260(34/51) | |
018 药学院 | 100700 药学 | 95 | 22 | 4 | 22 | 300(40/120) | |
018 药学院 | 100800 中药学 | 19 | 12 | 12 | 300(40/120) | ||
020 外国语学院 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 44 | 25 | 25 | 345(55/83) | ||
021 马克思主义学院 | 010101 马克思主义哲学 | 10 | 6 | 6 | 280(39/59) | ||
021 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 64 | 28 | 28 | 372(42/63)或 315(52/63) | ||
022 法学院 | 035101 法律( 非法学) | 176 | 25 | 5 | 30 | 315(42/63) | |
022 法学院 | 035102 法律( 法学) | 81 | 23 | 12 | 35 | 315(42/63) | |
023 教师教育学院 | 040100 教育学 | 89 | 15 | 2 | 15 | 320(44/132) | |
023 教师教育学院 | 045101 教育管理 | 20 | 3 | 3 | 320(44/66) | ||
023 教师教育学院 | 045103 学科教学( 语文) | 61 | 10 | 28 | 38 | 320(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045104 学科教学( 数学) | 31 | 6 | 6 | 320(44/66) | ||
023 教师教育学院 | 045105 学科教学( 物理) | 12 | 4 | 4 | 320(44/66) | ||
023 教师教育学院 | 045108 学科教学( 英语) | 109 | 13 | 44 | 57 | 320(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045112 学科教学( 体育) | 12 | 0 | 320(44/66) | |||
023 教师教育学院 | 045114 现代教育技术 | 11 | 3 | 3 | 320(44/66) | ||
023 教师教育学院 | 045115 小学教育 | 124 | 12 | 38 | 50 | 320(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045118 学前教育 | 118 | 4 | 11 | 15 | 320(44/66) | |
024 科技信息研究所 | 120500 图书情报与档案管理 | 50 | 12 | 12 | 330(44/66) | ||
025 艺术学院 | 085237 工业设计工程 | 56 | 14 | 1 | 29 | 43 | 310(34/51) |
025 艺术学院 | 130400 美术学 | 18 | 9 | 1 | 9 | 335(36/54) | |
025 艺术学院 | 135107 美术 | 59 | 11 | 1 | 26 | 37 | 335(36/54) |
025 艺术学院 | 135108 艺术设计 | 65 | 17 | 2 | 25 | 42 | 335(36/54) |
026 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 30 | 18 | 23 | 41 | 320(44/66) |
以上是江苏中公江苏研招网小编为考生整理的“江苏大学2018年硕士研究生报录比及录取分数线”相关内容,也希望同学们把握机遇,为2019考研不懈奋斗。更多咨询要在了解,请大家及时关注我们网站或是微信公众号江苏考研“jszgky”进行了解。祝各位考生顺利进入自己的理想院校。
为帮助考生更好地复习,中公2019考研OL乐学、半年集训营,暑期集训营等考研辅导为了更方便了解复试相关信息可关注微信公众号“江苏考研”,也可直接拨打025-86992995或025-86992996咨询,欢迎大家前来咨询,中公江苏考研乐意为广大考生服务。
推荐阅读》》》
2019考研:十三大学科门类考研院校排名汇总
2019考研|非统考专业介绍汇总
各大高校2019年保研夏令营通知汇总(持续更新)
全国各大院校2019年硕士研究生招生专业目录(持续更新中)
全国各大院校2019年硕士研究生招生简章(持续更新中)
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
考研政治网络课堂 | 2021考研政治+英语(一)联报进阶VIP班 | ¥1560.00 | 免费试听 |
2021考研政治全程进阶班 | ¥980.00 | 免费试听 | |
考研英语网络课堂 | 2021考研英语一全程精讲班 | ¥980.00 | 免费试听 |
2021考研英语二全程精讲班 | ¥980.00 | 免费试听 | |
考研数学网络课堂 | 2021考研数学全程进阶班 | ¥980.00 | 免费试听 |
2021考研政治+英语(一)+数学联报进阶VIP班 | ¥2240.00 | 免费试听 | |
2021考研政治+英语(二)+数学联报进阶VIP班 | ¥2240.00 | 免费试听 | |
在职人课程 | 2021考研管综全程进阶班 | ¥1980.00 | 免费试听 |
2021考研经综全程进阶班 | ¥1980.00 | 免费试听 | |
2021考研政英数联报院长直播班 | ¥6999.00 | 免费试听 |
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
经济学考研网络课堂 | 2021考研经济学(初级)全程进阶班 | ¥1580.00 | 免费试听 |
2021考研经济学(中级)全程进阶班 | ¥1580.00 | 免费试听 | |
管理学考研网络课堂 | 2021考研“在职人”管理学全科专属VIP班 | ¥4040.00 | 免费试听 |
2021考研管理学全科进阶VIP班 | ¥2940.00 | 免费试听 | |
西医考研网络课堂 | 2021考研西医综合全科进阶VIP班 | ¥2940.00 | 免费试听 |
2021考研西医综合全程进阶班 | ¥1980.00 | 免费试听 | |
教育学考研网络课堂 | 2021考研教育学全程进阶班 | ¥1584.00 | 免费试听 |
心理学考研网络课堂 | 2021考研心理学全科进阶VIP班 | ¥2352.00 | 免费试听 |
中医考研网络课堂 | 2021考研中医综合全科进阶VIP班 | ¥2940.00 | 免费试听 |
2021考研中医综合全程进阶班 | ¥1980.00 | 免费试听 | |
计算机考研网络课堂 | 2021考研计算机全科进阶VIP班 | ¥2940.00 | 免费试听 |
艺术考研网络课堂 | 2021考研艺术概论全科进阶VIP班 | ¥2940.00 | 免费试听 |
在职人专属直播课堂 定制全新学习方案 在职考研全职授课师资 协议保障 安心备考!GO>
中公考研研究院潜心研发攻克名校四大锦囊。锦囊一:M & 瞄准新大纲;锦囊二:1v1辅导提效;锦囊三:全职师资点拔;锦囊四:收官冲刺GO>
周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服
南京市区教学点
地址:南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦9层
电话:400-6300-966、15850744990
南京明故宫教学点
地址:南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶软件园E栋2楼
电话:400-6300-966、15850744990
南京奥院教学点
地址:南京市滨江开发区翔凤路168号(南京体育学院奥林匹克学院)
电话:400-6300-966、15850744990
南京江宁教学点
地址:南京市江宁区格致路99号文鼎广场8栋11楼
电话:025-87138257、17384469039
南航金城教学点
地址:南京市江宁区禄口街道航金大道88号南京航空航天大学金城学院明德楼A1S213
电话:18110275766
南京江北教学点
地址:南京市浦口区丽景路1号莱福城3楼F302室
电话:400-6300-966、18705181455
南京三江教学点
地址:南京市雨花台区春晓路28号中公考研(三江学院二号门右转100米)
电话:400-6300-966、15106276628
南京仙林教学点
地址:南京市仙林大学城学衡路1号九霄梦天地B座1208室(学则路地铁站2号口出)
电话:025-86380937、17372281254
南京仙林大学城学习中心
地址:南京市文澜路6号中建大厦1004室
电话:025-86380937、18705182133
南京江浦教学点
地址:浦口区浦口大道1号新城总部大厦B座1311室
电话:025-58864357、15651081896
苏州教学点
地址:苏州姑苏区干将西路120号友邦大厦3栋3楼(国税局对面)
电话:0512-65733070、18914914271
扬州市区教学点
地址:扬州市邗江区扬子江北路108号恒光国际大厦4005号(扬鹏锦江大酒店4楼)
电话:0514-87884003、13375278123
扬州大学城教学点
地址:扬州市邗江区尚城商业街1#232号(南邮通达北门东侧)
电话:13375278123
无锡教学点
地址:无锡市梁溪区中山路618号茂业天地亿百店602室(1号线胜利门地铁站3号口)
电话:0510-82300580、18512535195
南通教学点
地址:南通市崇川区南大街89号总部大厦10楼G座
电话:0513-85586456、17768112576
南通学习中心
地址:南通市崇川区国际青创园6号楼8楼中公教育
电话:0513-85586365、17768112576
盐城教学点
地址:盐城市迎宾南路28号五洲国际南广场1号楼25楼
电话:18961995818
盐城大学城教学点
地址:盐城市亭湖区希望大道58号绿地商务城蓝海商务楼12# 4-506、4-507室
电话:18961995818
徐州大学城学习中心
地址:江苏省徐州市泉山区矿大科技园科技孵化中心(汇友食堂对面)
电话:400-6300-966、13365290774
江苏师范大学教学点
地址:徐州江苏师范大学泊客街B11室(万顺网吧三楼)
电话:0516-83502225、15951603938
泰州教学点
地址:泰州市海陵区济川东路220号万达写字楼1601、1609、1610室
电话:0523-86230801、15365630041、17348373736
镇江教学点
地址:镇江市解放路288号东邦国际商务大厦12楼1202室
电话:400-6300-966、17712828735
江苏大学教学点
地址:镇江市京口区学府路308号水木阳光商三第204、205、206室(乌托邦宾馆2楼)
电话:0511-88785488、17712828735
常州教学点
地址:常州市延陵西路119号南大街商业步行街3楼319(泰富百货旁手扶梯至3楼)
电话:0519-86679553、18019685237
常州武进教学点
地址:常州武进区世贸中心B座二楼
电话:18019685237
淮安教学点
地址:淮安市清江浦区淮海东路138号新亚大厦12楼1205、1208、1210室
电话:400-6300-966、18052366619
淮安大学城学习中心
地址:四季金辉家园一期7号楼商业7室,淮工大学城校区距离500米
电话:18052366619
宿迁教学点
地址:宿迁市宿城区幸福中路88号苏宁广场12楼1210室
电话:0527-88882708、18136336203
宿迁学院教学点
地址:宿迁市宿城区公园一号1-07号(宿迁学院北门对面向西120米)
电话:0527-82889909,18136336203
连云港教学点
地址:江苏省连云港市新浦区巨龙南路59号君辰大厦21楼中公教育
电话:0518-85107091、18936616664
下双坑 | 台北路天桥 | 朱家拱桥 | 双河场乡 | 荆坪乡 |
程永道 | 溪南镇 | 龙华镇政府 | 北城世家 | 三洲镇 |
好看的伦理电影大全 | 亚特兰蒂斯电影 | 午夜大电影 | 黄铯电影在线 | 爱人完整版电影 |
金色圣诞电影 | 月影风荷演员表 | 日本伦理电影。 | 聊斋三集之灯草和尚国语 | 出轨的女人粤语版 |
流星花园男主 | 美剧天蝎主演 | 人人碰人人曹 | ヤシャガリ手机在线 | 四号公民 |
冷枪演员表 | 中部地区 | 办么室诱惑 | 新上门女婿演员表张译 | 嫂 子 吧网站 |